Neubau eines Wohnhauses in Strohbauweise in der Nähe von Merzig:
| Status: | In Planung |
| Baujahr: | 2018 |
| Nutzfläche: | ca. 90qm |
Neubau eines Wohnhauses in Strohbauweise in der Nähe von Bonn:
| Status: | In Planung |
| Ort: | Bonn |
| Baujahr: | 2018 |
| Nutzfläche: | ca. 120qm |
Neubau eines Bürogebäudes in Strohbauweise in der Nähe von Adenau:
| Status: | In Planung |
| Ort: | Adenau |
| Baujahr: | 2018 |
| Nutzfläche: | ca. 550qm |
Neubau eines Wohnhauses in Strohbauweise in der Nähe von Salzburg:
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Kirchanschöring |
| Baujahr: | 2015 |
| Bauzeit: | 1 Jahr |
| Nutzfläche: | 180qm |
| U-Wert Wände: | 0.06 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Fußboden- und Wandflächen-Heizung, Solarthermie, Scheitholzofen |
Neubau eines Wohnhauses in Strohbauweise in Bergisch Gladbach
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Herkenrath |
| Baujahr: | 2015 |
| Bauzeit: | 6 Monate |
| Nutzfläche: | 160qm |
| U-Wert Wände: | 0.12 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Fußboden- und Wandflächen-Heizung, PV-Solar, Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Neubau eines Wohnhauses in Strohbauweise in Gummersbach
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Gummersbach |
| Baujahr: | 2015 |
| Bauzeit: | 4 Monate |
| Nutzfläche: | 60qm |
| U-Wert Wände: | 0.12 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Fußboden- und Wandflächen-Heizung; vorhandene Heizung |
Neubau eines Wohnhauses in Strohbauweise in Geldern
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Geldern |
| Baujahr: | 2016 |
| Bauzeit: | 1 Jahr |
| Nutzfläche: | 360qm |
| U-Wert Wände: | 0.08 / 0.12 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Fußboden- und Wandflächen-Heizung; PV-Solar, Luft-Wasser-Wärmepumpe; Heizung, Scheitholzofen |
Neubau einer Physiopraxis in Strohbauweise als Strohballenhaus in Trier
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Trier |
| Baujahr: | 2014 |
| Bauzeit: | NN |
| Nutzfläche: | ca. 420qm |
| U-Wert Wände: | 0.05 |
| U-Wert Dach: | 0.08 |
| Energie: | Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung |
Neubau eines Ferien-Wohnhauses in Gillenfeld
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Gillenfeld/Eifel |
| Baujahr: | 2014 |
| Bauzeit: | NN |
| Wohnfläche: | ca. 90qm |
| U-Wert Wände: | 0.05 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Integriertes Heizregister in kontrollierter Wohnraumlüftung |
Erweiterung eines Wohnhauses in Trier
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Trier |
| Baujahr: | 2009 |
| Bauzeit: | 3 Monate |
| Wohnfläche: | ca. 80qm |
| U-Wert Wände: | 0.14 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Fußbodenheizung an vorhandene Energieerzeugung angeschlossen, kontrollierte Wohnraumlüftung |
Neubau eines Wohnhauses als Strohballenhaus in Freudenburg
| Status: | Abgeschlossen |
| Ort: | Freudenburg |
| Baujahr: | 2012 |
| Bauzeit: | 9 Monate |
| Wohnfläche: | ca. 150qm |
| U-Wert Wände: | 0.12 |
| U-Wert Dach: | 0.12 |
| Energie: | Fußboden- und Wandflächenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe kontrollierte Wohnraumlüftung |